Pont de chargement amovible Quai/Véhicule charges lourdes
Pont de chargement amovible Quai/Véhicule charges lourdes
- En tôle d'aluminium extrudé à surface anti-dérapante crénellé
- Pour des opérations Quai-Véhicule
- S'utilise pour charger et décharger des camions à l'aide d'un transpalette manuel ou électrique
Pont de chargement amovible Quai/Véhicule charges lourdes
Image
|
Référence
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
Prix
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
Dimensions (mm)
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
Charge admissible (kg)
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
||
CG018-0506 | 639,00 € | L627xP1250 | 3420 | |||
CG018-0507 | 656,00 € | L752xP1250 | 2895 | |||
CG018-0508 | 770,00 € | L877xP1250 | 2510 | |||
CG018-0509 | 793,00 € | L1002xP1250 | 2210 | |||
CG018-0510 | 691,00 € | L627xP1500 | 3420 | |||
CG018-0511 | 720,00 € | L752xP1500 | 2895 | |||
CG018-0512 | 830,00 € | L877xP1500 | 2510 | |||
CG018-0513 | 866,00 € | L1002xP1500 | 2210 | |||
CG018-0514 | 719,00 € | L627xP1250 | 5000 | |||
CG018-0515 | 774,00 € | L752xP1250 | 4800 | |||
CG018-0516 | 920,00 € | L877xP1250 | 4550 | |||
CG018-0517 | 944,00 € | L1002xP1250 | 4250 | |||
CG018-0518 | 781,00 € | L627xP1500 | 5000 | |||
CG018-0519 | 856,00 € | L752xP1500 | 4800 | |||
CG018-0520 | 1 010,00 € | L877xP1500 | 4550 | |||
CG018-0521 | 1 035,00 € | L1002xP1500 | 4250 |
Description
Pont de chargement amovible Quai/Véhicule charges lourdes
Pont de chargement amovible en tôle d'aluminium extrudé pour charges lourdes.
Grâce aux poignées latérales soudées, le pont de chargement se déplace facilement en fonction des besoins.
Pont de chargement prévu pour des dénivelés jusqu'à 120mm.
Caractéristiques techniques :
- Construction en tôle d'aluminium extrudée
- Charge admissible : de 2210kg à 5000kg selon les modèles
Dimension :
- Longueurs : 627 à 1002mm au choix
- Profondeurs : 1250 ou 1500mm
- Hauteur de franchissement maxi : de 75mm à 120mm
Autres dimensions possibles sur demande.
Norme :
Conforme à la Norme EN 1398 : La pente en position de travail ne doit pâs dépasser +/-12,5%.
Fiche technique