Passerelle de franchissement pour véhicules
Passerelle de franchissement pour véhicules
- Passerelle pour véhicules équipée d'une main courante
- En aluminium extrudé
- Pour franchir des terrassements ou des fossés à l'aide d'engins de chantier
- Surface de passage anti-dérapante
- Passerelle de franchissement facile à transporter grâce à ses mains courantes repliables
Passerelle de franchissement pour véhicules
Image
|
Référence
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
Prix
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
Dimensions (mm)
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
|
||
CG018-0598 | 1 120,00 € | L1260xP1120 | |||
CG018-0599 | 1 211,00 € | L1660xP1120 | |||
CG018-0600 | 1 374,00 € | L2260xP1120 | |||
CG018-0601 | 1 464,00 € | L2660xP1120 | |||
CG018-0602 | 1 702,00 € | L3255xP1120 | |||
CG018-0603 | 2 022,00 € | L4055xP1120 | |||
CG018-0604 | 2 320,00 € | L5055xP1120 | |||
CG018-0605 | 2 755,00 € | L6055xP1120 | |||
CG018-0606 | 1 157,00 € | L1260xP1370 | |||
CG018-0607 | 1 255,00 € | L1660xP1370 | |||
CG018-0608 | 1 445,00 € | L2260xP1370 | |||
CG018-0609 | 1 547,00 € | L2660xP1370 | |||
CG018-0610 | 1 802,00 € | L3255xP1370 | |||
CG018-0611 | 2 148,00 € | L4055xP1370 | |||
CG018-0612 | 2 510,00 € | L5055xP1370 | |||
CG018-0613 | 2 980,00 € | L6055xP1370 |
Description
Passerelle de franchissement pour véhicules
Caractéristiques techniques :
- Construction en tôle d'aluminium extrudée
- Charge admissible : de 945kg à 4500kg en fonction de la largeur et de l'empattement de l'engin
Dimension :
- Longueurs : de 1260 à 6055mm au choix
- Profondeurs : 1120 ou 1370mm
Autres dimensions possibles sur demande.
Fiche technique